Dedicated Resources
Processor, memory, and storage dedicated to you — consistent performance, unaffected by other users.
Online Server for Websites, Applications, and Business Systems
Brief Explanation
An online server is a high-performance computer that runs 24 hours a day, 7 days a week, placed in a professional data center. It stores your data and runs your business applications, and can be accessed from anywhere over the internet.
A Virtual Private Server (VPS) is a virtual server whose resources — processor, memory, and storage — are dedicated to you alone, not shared with other users. With a VPS, your website, applications, and business systems stay fast, stable, and secure even when accessed by many people at once.
Processor, memory, and storage dedicated to you — consistent performance, unaffected by other users.
High-speed SSD storage, with NVMe options up to 40x faster for demanding workloads.
Premium DDoS protection, a fast network with large bandwidth, and 24/7 technical support with quick response.
Payment Structure
First month: setup fee + first monthly subscription (entry package example)
Rp 462.000,-
Subsequent months are charged only the subscription cost of the chosen package. A one-off setup fee of Rp 250.000,- applies to all packages.
| Package | vCPU | RAM | Storage | First Month (incl. setup) | Next Month |
|---|---|---|---|---|---|
| Package 1 | 1 Core | 1 GB | 60 GB SSD | Rp 462.000,- | Rp 212.000,- |
| Package 2 | 1 Core | 2 GB | 60 GB SSD | Rp 538.000,- | Rp 288.000,- |
| Package 3 | 2 Core | 2 GB | 60 GB SSD | Rp 642.000,- | Rp 392.000,- |
| Package 4 | 2 Core | 4 GB | 60 GB SSD | Rp 750.000,- | Rp 500.000,- |
| Package 5 | 4 Core | 4 GB | 60 GB SSD | Rp 894.000,- | Rp 644.000,- |
| Package 6 | 4 Core | 8 GB | 60 GB SSD | Rp 1.218.000,- | Rp 968.000,- |
| Package 7 | 8 Core | 8 GB | 60 GB SSD | Rp 1.290.000,- | Rp 1.040.000,- |
| Package 8 | 8 Core | 16 GB | 60 GB SSD | Rp 1.901.000,- | Rp 1.651.000,- |
| Package 9 | 16 Core | 16 GB | 60 GB SSD | Rp 2.045.000,- | Rp 1.795.000,- |
| Package | vCPU | RAM | Storage | First Month (incl. setup) | Next Month |
|---|---|---|---|---|---|
| Package 10 | 1 Core | 1 GB | 30 GB NVMe | Rp 1.002.000,- | Rp 752.000,- |
| Package 11 | 1 Core | 2 GB | 40 GB NVMe | Rp 1.362.000,- | Rp 1.112.000,- |
| Package 12 | 2 Core | 2 GB | 40 GB NVMe | Rp 1.649.000,- | Rp 1.399.000,- |
| Package 13 | 2 Core | 4 GB | 60 GB NVMe | Rp 2.261.000,- | Rp 2.011.000,- |
| Package 14 | 4 Core | 4 GB | 60 GB NVMe | Rp 2.764.000,- | Rp 2.514.000,- |
| Package 15 | 4 Core | 8 GB | 80 GB NVMe | Rp 3.844.000,- | Rp 3.594.000,- |
| Package 16 | 8 Core | 16 GB | 90 GB NVMe | Rp 6.721.000,- | Rp 6.471.000,- |
| Package 17 | 8 Core | 24 GB | 100 GB NVMe | Rp 7.800.000,- | Rp 7.550.000,- |
| Package 18 | 12 Core | 24 GB | 100 GB NVMe | Rp 8.520.000,- | Rp 8.270.000,- |
| Package | vCPU | RAM | Storage | First Month (incl. setup) | Next Month |
|---|---|---|---|---|---|
| Package 19 | 1 Core | 2 GB | 40 GB NVMe | Rp 1.610.000,- | Rp 1.360.000,- |
| Package 20 | 2 Core | 2 GB | 40 GB NVMe | Rp 2.113.000,- | Rp 1.863.000,- |
| Package 21 | 2 Core | 4 GB | 60 GB NVMe | Rp 2.725.000,- | Rp 2.475.000,- |
| Package 22 | 4 Core | 4 GB | 60 GB NVMe | Rp 3.696.000,- | Rp 3.446.000,- |
| Package 23 | 4 Core | 8 GB | 80 GB NVMe | Rp 4.775.000,- | Rp 4.525.000,- |
| Package 24 | 8 Core | 16 GB | 90 GB NVMe | Rp 8.552.000,- | Rp 8.302.000,- |
| Package 25 | 8 Core | 24 GB | 100 GB NVMe | Rp 9.631.000,- | Rp 9.381.000,- |
| Package 26 | 12 Core | 24 GB | 100 GB NVMe | Rp 11.286.000,- | Rp 11.036.000,- |
| Package | vCPU | RAM | Storage | First Month (incl. setup) | Next Month |
|---|---|---|---|---|---|
| Package 27 | 1 Core | 2 GB | 40 GB NVMe | Rp 1.646.000,- | Rp 1.396.000,- |
| Package 28 | 2 Core | 2 GB | 40 GB NVMe | Rp 2.185.000,- | Rp 1.935.000,- |
| Package 29 | 2 Core | 4 GB | 60 GB NVMe | Rp 2.797.000,- | Rp 2.547.000,- |
| Package 30 | 4 Core | 4 GB | 60 GB NVMe | Rp 3.840.000,- | Rp 3.590.000,- |
| Package 31 | 4 Core | 8 GB | 80 GB NVMe | Rp 4.919.000,- | Rp 4.669.000,- |
| Package 32 | 8 Core | 16 GB | 90 GB NVMe | Rp 8.840.000,- | Rp 8.590.000,- |
| Package 33 | 8 Core | 24 GB | 100 GB NVMe | Rp 9.919.000,- | Rp 9.669.000,- |
| Package 34 | 12 Core | 24 GB | 100 GB NVMe | Rp 11.646.000,- | Rp 11.396.000,- |
Terms
Contact Us
Contact Person: +62 851-5649-7563
Email: info@gsagroup.id
Sampoerna Strategic Square, South Tower 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930